Erba

Covid, i dati sulle vaccinazioni nei comuni dell’erbese

Miryam Colombo • 12 Marzo 2022

Attualità, Erba

Tag: , ,

Vaccino Covid
foto archivio

ERBESE – Continua in Lombardia la campagna di vaccinazioni anti-Covid. Ecco i dati relativi alla situazione nell’erbese aggiornati a ieri, venerdì 11 marzo. In città a Erba sono 13.708 le persone vaccinate con due dosi e 11.520 quelle che hanno ricevuto la dose ‘booster’. 2.036 invece le persone a non aver ricevuto nessuna dose.

Al seguente LINK i dati in Lombardia.

COMUNE PRIMA DOSE SECONDA DOSE TERZA DOSE (BOOSTER) NESSUNA DOSE
ALBAVILLA 5.019 5.475 4.528 820
ALBESE CON CASSANO 3.280 3.593 3.062 490
ALSERIO 1.006 1.099 925 151
ALZATE BRIANZA 3.891 4.264 3.631 459
ANZANO DEL PARCO 1.402 1.516 1.264 261
ASSO 2.637 2.947 2.390 575
BARNI 396 460 374 105
CAGLIO 364 398 327 92
CANZO 3.859 4.257 3.500 834
CASLINO D’ERBA 1.228 1.397 1.138 234
CASTELMARTE 991 1.096 904 135
ERBA 12.594 13.708 11.520 2.036
EUPILIO 2.070 2.244 1.876 329
INVERIGO 7.260 7.722 6.342 1.271
LAMBRUGO 1.943 2.127 1.744 367
LASNIGO 365 363 308 89
LONGONE AL SEGRINO 1.509 1.679 1.369 244
LURAGO D’ERBA 4.187 4.624 3.819 628
MAGREGLIO 486 526 455 119
MERONE 3.266 3.556 2.928 423
MONGUZZO 1.785 1.957 1.645 364
ORSENIGO 2.101 2.329 1.940 319
PONTE LAMBRO 3.276 3.599 2.963 606
PROSERPIO 725 811 695 95
PUSIANO 1.057 1.145 973 198
REZZAGO 228 249 231 45
SORMANO 469 518 415 115
TAVERNERIO 4.538 4.903 4.060 719
VALBRONA 1.908 2.141 1.742 431

 

Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.

Su Google scegli Erbanotizie.com per un’informazione verificata.

AGGIUNGI ORA
loader-image
Erba
Erba
5 Ottobre 2026
temperature icon 17°C
poche nuvole
77 %
1023 mb
1 mph
Raffica di Vento: 3 mph
Nuvole: 20%
Visibilità: 10 km
Alba: 07:26
Tramonto: 18:56
Previsioni orarie
02:00
temperature icon
16°/17°°C 0 mm 0% 1 mph 81% 1023 mb 0 mm/h
05:00
temperature icon
15°/16°°C 0 mm 0% 2 mph 93% 1022 mb 0 mm/h
08:00
temperature icon
15°/15°°C 0 mm 0% 2 mph 100% 1021 mb 0 mm/h
11:00
temperature icon
20°/20°°C 0.06 mm 6% 1 mph 72% 1022 mb 0 mm/h
14:00
temperature icon
23°/23°°C 0.47 mm 47% 3 mph 60% 1020 mb 0 mm/h