
ERBA – Di seguito un aggiornamento dei dati relativi alla popolazione vaccinata contro il Covid nei comuni dell’erbese (prima dose, seconda dose e terza dose). Nell’ultima colonna della tabella il dato relativo alla popolazione che non ha ancora ricevuto nessuna dose di vaccino (aggiornamento 8 febbraio 2022, ndr).
| COMUNE | PRIMA DOSE | SECONDA DOSE/UNICA | TERZA DOSE (BOOSTER) | NESSUNA DOSE |
| ALBAVILLA | 4995 | 5386 | 4355 | 840 |
| ALBESE CON CASSANO | 3267 | 3563 | 2956 | 501 |
| ALSERIO | 1002 | 1085 | 884 | 156 |
| ALZATE BRIANZA | 3873 | 4178 | 3463 | 475 |
| ANZANO DEL PARCO | 1395 | 1496 | 1215 | 269 |
| ASSO | 2616 | 2895 | 2268 | 591 |
| BARNI | 392 | 451 | 355 | 109 |
| CAGLIO | 364 | 394 | 313 | 92 |
| CANZO | 3838 | 4182 | 3369 | 850 |
| CASLINO D’ERBA | 1223 | 1372 | 1081 | 238 |
| CASTELMARTE | 984 | 1076 | 877 | 141 |
| ERBA | 12546 | 13539 | 11063 | 2075 |
| EUPILIO | 2063 | 2213 | 1802 | 333 |
| INVERIGO | 7230 | 7621 | 6045 | 1290 |
| LAMBRUGO | 1932 | 2101 | 1677 | 374 |
| LASNIGO | 325 | 354 | 297 | 89 |
| LONGONE AL SEGRINO | 1499 | 1639 | 1317 | 254 |
| LURAGO D’ERBA | 4163 | 4535 | 3642 | 649 |
| MAGREGLIO | 481 | 520 | 440 | 120 |
| MERONE | 3248 | 3496 | 2776 | 439 |
| MONGUZZO | 1781 | 1930 | 1583 | 368 |
| ORSENIGO | 2097 | 2293 | 1864 | 323 |
| PONTE LAMBRO | 3262 | 3530 | 2839 | 615 |
| PROSERPIO | 725 | 797 | 661 | 95 |
| PUSIANO | 1053 | 1130 | 941 | 202 |
| REZZAGO | 227 | 246 | 221 | 46 |
| SORMANO | 468 | 508 | 397 | 116 |
| TAVERNERIO | 4517 | 4827 | 3906 | 736 |
| VALBRONA | 1898 | 2096 | 1648 | 439 |
