
ERBA – Secondo gli ultimi dati aggiornati a ieri sera, giovedì, in Lombardia i casi di positività al Covid 19 sarebbero 83.820. Di questi 3598 nella Provincia di Como.
Abbiamo cercato di fare un punto sulla situazione nell’erbese, riportando nella tabella che segue i dati relativi ai contagi aggiornati a ieri, giovedì 14 maggio.
LA TABELLA:
| COMUNI | CASI POSITIVI |
| Albavilla | 41 |
| Albese Con Cassano | 180 |
| Alserio | 8 |
| Alzate Brianza | 40 |
| Anzano Del Parco | 4 |
| Asso | 27 |
| Barni | – |
| Bosisio Parini | 22 |
| Caglio | 5 |
| Canzo | 72 |
| Caslino D’Erba | 10 |
| Castelmarte | 4 |
| Erba | 262 |
| Eupilio | 17 |
| Inverigo | 55 |
| Lambrugo | 13 |
| Lasnigo | 5 |
| Longone Al Segrino | 15 |
| Lurago D’Erba | 20 |
| Magreglio | – |
| Merone | 27 |
| Orsenigo | 10 |
| Ponte Lambro | 15 |
| Proserpio | 5 |
| Pusiano | 4 |
| Tavernerio | 55 |
| Valbrona | 16 |

