| Candidato Sindaco ENRICO GHIONI |
VOTO | Percentuale % |
![]() |
1003 | 12,56% |
| ERBA DOMANI | 162 | 2,13% |
| Lena Katya Simona | 2 | 1,16% |
| Renato Masciadri | 8 | 4,62% |
| Lorena Miele | 3 | 1,73% |
| Luigi Molteni | 29 | 16,76% |
| Paolo Nava | 15 | 8,67% |
| Carlo Ortalli | 8 | 4,62% |
| Ilaria Piazzolla | 20 | 11,56% |
| Laura Porrini | 16 | 9,25% |
| Leonilde Maria Proserpio | 8 | 4,62% |
| Luciana Puddu | 3 | 1,73% |
| Chiara Redaelli | 13 | 7,51% |
| Silvia Fabiola Salvioni | 8 | 4,62% |
| Riccardo Terramocci | 9 | 5,20% |
| Maria Luisa Testori | 16 | 9,25% |
| Antonia De Luca | 5 | 2,89% |
| Gianfausto Crestani | 10 | 7,58% |
[clear-line]
| Candidato Sindaco ENRICO GHIONI |
VOTO | Percentuale % |
![]() |
||
| PARTITO DEMOCRATICO | 730 | 9,60% |
| Giuseppe Arenare | 11 | 3,36% |
| Marco Antonio Brenna | 31 | 9,48% |
| Elizabeth Consuelo Cappa | 0 | 0,00% |
| Diana Catellani | 21 | 6,42% |
| Carla Cazzaniga | 3 | 0,92% |
| Alberta Chiesa | 106 | 32,42% |
| Giancarlo Ciceri | 24 | 7,34% |
| Daniela Fincato | 11 | 3,36% |
| Camillo Lonardi | 3 | 0,92% |
| Alessandra Molteni | 7 | 2,14% |
| Cesare Nava | 10 | 3,06% |
| Carlo Neri | 6 | 1,83% |
| Vincenzo Petronelli | 4 | 1,22% |
| Giovanni Proserpio | 68 | 20,80% |
| Edoardo Seveso | 4 | 1,22% |
| Piero Zappa | 18 | 5,50% |
[clear-line]
| Candidato Sindaco ENRICO GHIONI |
VOTO | Percentuale % |
![]() |
||
| INCONTRO AI GIOVANI | 90 | 1,18% |
| Alberto Rigamonti | 11 | 13,25% |
| Alessandro Casiraghi | 1 | 1,20% |
| Alessandro Frigerio | 1 | 1,20% |
| Bruno Cifaldi | 0 | 0,00% |
| Giulia Gerosa | 5 | 6,02% |
| Marcello Molteni | 5 | 6,02% |
| Jacopo Barberi | 2 | 2,41% |
| Laura Paredi | 11 | 13,25% |
| Luca Gallarati | 29 | 34,94% |
| Oumaima Labaz | 2 | 2,41% |
| Patrick Conti Tagnoli | 1 | 1,20% |
| Rhizlane Benmellouk | 15 | 18,07% |


