| Candidato Sindaco DORIANO TORCHIO |
VOTO | Percentuale % |
![]() |
1.006 | 15,40% |
| DEMOCRAZIA PARTECIPATA | ||
| Antonia Anzani | 27 | |
| Giuseppe Bacchetto | 19 | |
| Fabrizio Ciceri | 4 | |
| Pietro Di Lascio | 27 | |
| Mattia Faggiani | 29 | |
| Paolo Frigerio | 19 | |
| Loris Galliani | 10 | |
| Fabiano Gambarin | 10 | |
| Oscar Manzoni | 10 | |
| Antonio Nava | 2 | |
| Antonio Maria Giacinto Pellegata | 27 | |
| Brunella Piloni | 11 | |
| Loredana Radaelli | 3 | |
| Maria Teresa Paola Rancati | 6 | |
| Maria Rocca | 20 | |
| Orietta Torchio | 61 |


