
ERBA – Sono oltre cento i casi di Coronavirus registrati nell’Erbese. Sono gli ultimi dati, aggiornati a sabato sera, sulla positività al virus registrati sul nostro territorio. Nella tabella seguente abbiamo riportato i dati per ogni Comune.
Tra i Comuni che hanno registrato il numero maggiori di casi c’è quello di Erba (23) e Inverigo (16). Particolarmente colpita anche l’area tra Cesana e Suello (16 casi in entrambi i comuni). In alcuni paesi, invece, non si sono registrati al momento casi di contagio.
LA TABELLA:
| COMUNI | CASI POSITIVI |
| Albavilla | 4 |
| Albese Con Cassano | 3 |
| Alserio | 1 |
| Alzate Brianza | 2 |
| Annone Di Brianza | 4 |
| Anzano Del Parco | 1 |
| Asso | 2 |
| Bosisio Parini | 3 |
| Caglio | 1 |
| Canzo | 9 |
| Caslino D’erba | 2 |
| Castelmarte | 2 |
| Cesana Brianza | 16 |
| Costa Masnaga | 16 |
| Erba | 23 |
| Eupilio | 7 |
| Garbagnate Monastero | 3 |
| Inverigo | 16 |
| Lambrugo | 4 |
| Longone Al Segrino | 1 |
| Lurago D’erba | 3 |
| Merone | 8 |
| Molteno | 6 |
| Ponte Lambro | 3 |
| Pusiano | 1 |
| Rogeno | 6 |
| Sirone | 1 |
| Suello | 16 |
| Tavernerio | 5 |
| Valbrona | 2 |


