Erba

Referendum Costituzionale: a Erba ha votato il 73,97% degli elettori

Lorenzo Colombo 4 Dicembre 2016

Erba, Politica

ERBA – Chiuse le votazioni al Referendum Costituzionale. Nella sola città di Erba l’affluenza alle urne è stata del 73,97%, a Como ha votato il 70,04%, nell’intera provincia comasca l’affluenza è stata del 73,26%.
Di seguito le affluenze in tutti i Comuni della provincia di Como.

Comuni % Ore % Ore % Ore
12.00 19.00 23.00
PROVINCIA COMO 23,46 63,32 73,26
ALBAVILLA 23,91 63,75 73,96
ALBESE CON CASSANO 26,07 64,06 73,71
ALBIOLO 24,61 65,82 76,09
ALSERIO 23,32 66,49 78,10
ALZATE BRIANZA 22,71 64,53 76,17
ANZANO DEL PARCO 23,87 68,91 76,61
APPIANO GENTILE 23,30 62,59 72,50
ARGEGNO 28,07 68,03 75,63
AROSIO 25,95 64,04 74,58
ASSO 21,71 60,34 70,20
BARNI 29,46 65,66 73,54
BELLAGIO 27,25 62,68 70,93
BENE LARIO 24,23 59,23 73,84
BEREGAZZO CON FIGLIARO 23,94 67,74 76,57
BINAGO 24,96 64,08 73,35
BIZZARONE 26,88 60,40 70,93
BLESSAGNO 24,89 69,86 77,29
BLEVIO 23,32 60,39 70,18
BREGNANO 20,91 60,72 71,51
BRENNA 22,72 66,97 76,53
BRIENNO 25,08 64,31 75,26
BRUNATE 27,27 66,88 78,19
BULGAROGRASSO 22,22 65,93 76,23
CABIATE 22,56 67,03 77,41
CADORAGO 22,90 62,83 73,10
CAGLIO 35,04 69,00 74,39
CAGNO 23,02 66,07 74,63
CAMPIONE D’ITALIA 23,46 58,69 66,86
CANTU’ 21,27 60,58 70,69
CANZO 24,95 63,10 71,92
CAPIAGO INTIMIANO 19,52 64,91 76,99
CARATE URIO 23,92 65,91 76,48
CARBONATE 22,72 66,61 77,57
CARIMATE 23,10 65,76 77,84
CARLAZZO 20,23 57,13 69,05
CARUGO 22,16 66,63 76,28
CASASCO D’INTELVI 27,62 64,64 67,95
CASLINO D’ERBA 26,34 65,93 74,33
CASNATE CON BERNATE 26,52 69,70 79,96
CASSINA RIZZARDI 23,82 65,48 75,85
CASTELMARTE 28,53 70,80 77,63
CASTELNUOVO BOZZENTE 24,03 71,69 79,83
CASTIGLIONE D’INTELVI 26,43 64,11 72,89
CAVALLASCA 27,67 66,43 77,73
CAVARGNA 12,37 50,51 56,70
CERANO D’INTELVI 31,12 69,56 77,34
CERMENATE 21,88 64,53 74,54
CERNOBBIO 22,41 63,28 73,60
CIRIMIDO 25,64 63,03 71,70
CLAINO CON OSTENO 23,21 56,91 64,95
COLONNO 27,71 58,42 69,83
COLVERDE 21,86 62,87 73,85
COMO 24,49 60,49 70,04
CORRIDO 22,27 56,71 66,98
CREMIA 21,79 57,93 67,90
CUCCIAGO 23,61 64,25 75,26
CUSINO 13,61 57,06 67,01
DIZZASCO 27,57 58,10 68,21
DOMASO 23,94 60,19 72,66
DONGO 23,80 64,87 71,98
DOSSO DEL LIRO 18,01 51,35 60,36
ERBA 21,67 63,93 73,97
EUPILIO 25,84 69,11 78,09
FAGGETO LARIO 23,87 59,89 70,36
FALOPPIO 22,17 63,35 74,06
FENEGRO’ 23,97 64,08 73,10
FIGINO SERENZA 21,27 62,11 74,04
FINO MORNASCO 22,69 62,31 72,69
GARZENO 21,33 59,79 66,03
GERA LARIO 28,64 65,50 72,47
GRANDATE 27,86 68,08 77,69
GRANDOLA ED UNITI 20,68 58,12 70,24
GRAVEDONA ED UNITI 22,99 63,23 72,83
GRIANTE 22,36 66,87 77,43
GUANZATE 24,71 63,74 73,68
INVERIGO 23,75 65,99 76,33
LAGLIO 28,04 63,33 71,54
LAINO 20,70 61,11 72,22
LAMBRUGO 26,64 67,47 77,00
LANZO D’INTELVI 25,33 61,31 71,79
LASNIGO 20,33 65,73 77,43
LEZZENO 20,88 62,64 72,59
LIMIDO COMASCO 23,42 63,29 74,20
LIPOMO 23,14 64,17 73,27
LIVO 20,26 55,55 66,01
LOCATE VARESINO 24,66 67,54 75,24
LOMAZZO 23,18 63,86 72,96
LONGONE AL SEGRINO 27,03 69,84 79,42
LUISAGO 26,46 64,58 73,76
LURAGO D’ERBA 24,97 66,61 77,17
LURAGO MARINONE 22,89 64,63 75,10
LURATE CACCIVIO 22,29 62,62 72,66
MAGREGLIO 32,29 65,75 73,34
MARIANO COMENSE 21,47 63,26 73,49
MASLIANICO 23,48 62,97 71,91
MENAGGIO 25,84 64,77 74,44
MERONE 22,91 65,40 73,95
MOLTRASIO 30,41 64,27 73,31
MONGUZZO 23,22 65,93 75,73
MONTANO LUCINO 23,86 65,23 74,28
MONTEMEZZO 31,86 62,25 72,54
MONTORFANO 24,05 63,94 74,98
MOZZATE 22,68 63,50 72,91
MUSSO 25,99 58,00 65,70
NESSO 21,48 59,74 66,24
NOVEDRATE 20,09 62,87 76,04
OLGIATE COMASCO 23,72 63,09 73,44
OLTRONA DI SAN MAMETTE 24,70 64,98 76,72
ORSENIGO 26,21 69,30 79,34
PEGLIO 15,97 56,94 70,83
PELLIO INTELVI 23,91 62,50 71,73
PIANELLO DEL LARIO 24,77 67,66 73,73
PIGRA 26,57 65,76 73,87
PLESIO 25,55 62,18 69,42
POGNANA LARIO 21,58 57,82 65,40
PONNA 23,18 58,63 66,36
PONTE LAMBRO 23,63 64,94 73,42
PORLEZZA 18,05 55,80 66,46
PROSERPIO 27,74 68,71 80,10
PUSIANO 22,34 66,20 77,10
RAMPONIO VERNA 27,31 69,07 80,15
REZZAGO 29,71 66,66 74,69
RODERO 25,79 62,18 72,68
RONAGO 21,08 63,99 74,04
ROVELLASCA 22,99 64,83 74,30
ROVELLO PORRO 21,83 59,66 71,51
SALA COMACINA 21,06 53,75 61,25
SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA 17,48 48,23 57,15
SAN FEDELE INTELVI 22,46 59,33 68,86
SAN FERMO DELLA BATTAGLIA 25,23 69,08 81,24
SAN NAZZARO VAL CAVARGNA 21,80 57,14 60,90
SAN SIRO 23,27 60,00 67,78
SCHIGNANO 24,82 63,32 73,76
SENNA COMASCO 25,57 68,79 77,80
SOLBIATE 25,45 67,55 75,98
SORICO 23,07 62,33 71,62
SORMANO 25,09 64,49 73,97
STAZZONA 22,93 63,34 72,36
TAVERNERIO 24,18 64,44 73,90
TORNO 26,21 66,63 77,03
TREMEZZINA 25,63 65,35 73,74
TREZZONE 32,14 73,97 81,63
TURATE 23,32 63,29 73,06
UGGIATE-TREVANO 25,85 66,14 75,31
VALBRONA 23,34 62,05 71,86
VALMOREA 22,83 65,74 73,29
VAL REZZO 15,75 51,36 69,86
VALSOLDA 19,61 59,24 67,79
VELESO 25,92 52,46 62,96
VENIANO 22,49 62,30 73,34
VERCANA 19,87 70,50 80,44
VERTEMATE CON MINOPRIO 23,30 64,80 75,80
VILLA GUARDIA 24,89 63,69 74,71
ZELBIO 34,00 62,66 67,33

 

[clear-line]
Alle 19 l’affluenza in provincia di Como è stata del 63,32%, nella sola città di Erba il  63,93% a Erba. 

Nella prima rilevazione delle 12 l’affluenza a Erba era  a 21,67% e  in tutta la provincia di Como si era attestata al 23,46%.

Sono i primi dati di questa domenica di votazione per il Referendum costituzionale, attraverso il quale decidere se approvare o respingere la riforma della Costituzione approvata dal Parlamento e proposta dal governo Renzi.
I seggi saranno aperti fino alle 23. Gli elettori, per votare, dovranno presentarsi al proprio seggio elettorale avendo con sé un documento di identità (carta di identità, patente o passaporto) e la propria tessera elettorale.

Chi avesse perso la tessera elettorale o non ha più spazi per mettere nuovi timbri potrà chiederne una nuova presso gli uffici comunali, aperti da oggi, sabato 3 dicembre, dalle 9 alle 18, e domani, domenica, dalle 7 alle 23.
La scheda, che vi proponiamo in fac simile qui di seguito, avrà il seguente quesito: “Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente ‘Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione’ approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016?”.

referendum_2-510x273-1

Chi sarà favorevole alla riforma dovrà mettere un segno sul SI, chi sarà contrario un segno sul NO.

Il Referendum sarà valido indipendentemente da quanti elettori andranno a votare (non dovrà quindi essere raggiunto il quorum della metà degli aventi diritto al voto più uno). Lo scrutinio delle schede si svolgerà subito dopo la chiusura dei seggi.